Apple y Samsung tienen declarada la guerra desde hace meses, ambas compañías están luchando constantemente por ese primer puesto en las ventas y para lograrlo hemos visto todo tipo de conductas por ambas partes, juicios por patentes, campañas difamatorias… Pero dejando de lado la ofensiva que se tienen jurada, vamos a centrarnos en lo que realmente nos compete que son sus terminales estrella y a plantear la pregunta que realmente nos hacemos todos. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿iPhone 5 o Samsung Galaxy S III?
Echadle una ojeada a la siguiente tabla y buscar las diferencias que nos presentan ambos terminales. ¿Cual será el más vendido? Lo descubriremos en poco tiempo.
| iPhone 5 | Samsung Galaxy SIII | |
|---|---|---|
| Fecha | Septiembre 2012 | Mayo 2012 |
| Procesador | A6 de dos núcleos, 1.2 GHz | Exynos 4 Quad de cuatro núcleos, 1,4 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
| Pantalla | LED IPS de 4" (640 x 1136 pixels) | Super AMOLED HD de 4,8" (720 x 1280 pixels) |
| Cámara trasera | 8 Mpx, vídeo 1080p | 8 Mpx, vídeo 1080p |
| Cámara frontal | Fotos de 1,2 Mpx y vídeo HD 720p | Fotos de 1,9 Mpx y vídeo HD 720p |
| Conectividad | WiFi hasta 150 Mbps, Bluetooth 4.0 | WiFi hasta 150 Mbps, Bluetooth 4.0 |
| Red | 3G + 4G LTE | 3G |
| Capacidad | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB |
| Tamaño | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| Peso | 112 gramos | 133 gramos |
| Sistema Operativo | iOS 6 | Android OS, v4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Batería | 8h (3G) | 11 H 40min (3G) |
| Precio | Desde 680 € | Desde 675 € |
Latest posts by Vicente Mancho (see all)
- Llega Sherpa a Android, el asistente por voz español - 4 octubre, 2012
- Boeing incluirá WiFi en sus nuevos aviones - 2 octubre, 2012
- Blackberry 10 se lanzará en 2013 - 29 septiembre, 2012
